<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KPSS kapesese.com farkıyla &#187; Öğrenmede Rol Oynayan Faktörler</title>
	<atom:link href="http://www.kapesese.com/category/ogrenme/ogrenmede-rol-oynayan-faktorler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapesese.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 15:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>KPSS-Öğrenme Psikolojisi</title>
		<link>http://www.kapesese.com/kpss-ogrenme-psikolojisi-3.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/kpss-ogrenme-psikolojisi-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrenme Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenmede Rol Oynayan Faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Aşağıdakilerden hangisi öğrenmedir? A)    Büyüme B)     Olgunlaşma C)     İlaç kullanımı ile meydana gelen davranış değişiklikleri D)    Refleksler E)     Bir dili konuşma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;"><span style="Times New Roman;"><strong>Aşağıdakilerden hangisi öğrenmedir?</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 18.0pt 36.0pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">A)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">    </span></span></span><span style="11pt;">Büyüme</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 18.0pt 36.0pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">B)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">     </span></span></span><span style="11pt;">Olgunlaşma</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 18.0pt 36.0pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">C)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">     </span></span></span><span style="11pt;">İlaç kullanımı ile meydana gelen davranış değişiklikleri</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 18.0pt 36.0pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">D)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">    </span></span></span><span style="11pt;">Refleksler</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 18.0pt 36.0pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">E)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">     </span></span></span><span style="11pt;">Bir dili konuşma</span></span></p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/kpss-ogrenme-psikolojisi-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPSS-Öğrenme Psikolojisi</title>
		<link>http://www.kapesese.com/kpss-ogrenme-psikolojisi-2.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/kpss-ogrenme-psikolojisi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrenme Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenmede Rol Oynayan Faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Trafik polisi kural ihlali yapan bir sürücünün ehliyetine el koymuştur. Bu davranış aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A)       I. Tür ceza B)        II.tür ceza C)        Olumsuz pekiştireç D)       Koşullu tepki E)    Koşulsuz tepki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.kapesese.com/forum"><img alt="" src="http://kapesese.com/forumlogo/logo2.bmp" title="Kpss FORUM" class="alignnone" width="468" height="60" /></a></center></-> <p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;"><span style="Times New Roman;"><strong>Trafik polisi kural ihlali yapan bir sürücünün ehliyetine el koymuştur. Bu davranış aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;"><span style="Times New Roman;"><strong></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">A)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="11pt;">I. Tür ceza</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">B)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">II.tür ceza</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">C)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Olumsuz pekiştireç</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">D)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="11pt;">Koşullu tepki</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;">E)    </span></span><span style="AR-SA;">Koşulsuz tepki</span></p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/kpss-ogrenme-psikolojisi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPSS-Öğrenme Psikolojisi</title>
		<link>http://www.kapesese.com/kpss-ogrenme-psikolojisi.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/kpss-ogrenme-psikolojisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Davranışçı Kuramlar]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenme Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenmede Rol Oynayan Faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[“Bireye bir davranışın arkasından olumlu veya olumsuz bir uyaran verilerek” yapılan işleme ne denir? A)       Klasik koşullanma B)        Koşullu uyaran C)        Edimsel koşullanma D)       Ödüllendirme E)        Pekiştireç]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;"><span style="Times New Roman;"><strong>“Bireye bir davranışın arkasından olumlu veya olumsuz bir uyaran verilerek” yapılan işleme ne denir?</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;"><span style="Times New Roman;"><strong></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">A)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="11pt;">Klasik koşullanma</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">B)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Koşullu uyaran</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">C)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Edimsel koşullanma</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">D)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="11pt;">Ödüllendirme</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">E)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Pekiştireç</span></span></p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/kpss-ogrenme-psikolojisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fobiler Neden Kaynaklanır?</title>
		<link>http://www.kapesese.com/fobiler-neden-kaynaklanir.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/fobiler-neden-kaynaklanir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrenme Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenmede Rol Oynayan Faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Fobilerin nedenleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A)       Güdülenme B)        Engellenme C)        Eğitim D)       Çatışma E)        Klasik koşullanma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;"><span style="Times New Roman;"><strong>Fobilerin nedenleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;"><span style="Times New Roman;"></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">A)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="11pt;">Güdülenme</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">B)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Engellenme</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">C)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Eğitim</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">D)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="11pt;">Çatışma</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">E)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Klasik koşullanma</span></span></p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/fobiler-neden-kaynaklanir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gardner Çoklu Zeka Kuramı</title>
		<link>http://www.kapesese.com/gardner-coklu-zeka-kurami.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/gardner-coklu-zeka-kurami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişsel Kuramlar]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenme Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenmede Rol Oynayan Faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Gardner’a göre geleneksel zekâ  testleri çoklu zekâ kuramında belirtilen yeteneklerden hangilerini ölçmektedir? A)       Sözel / Dilsel zekâ ve Mantıksal/ matematiksel zekâ B)        Müziksel/Ritmik zekâ ve Bedensel/ Kinestetik zekâ C)        Görsel/Uzamsal zekâ ve İçsel zeka D)       Kişilerarası zekâ ve Doğa zekası E)        Mantıksal/matematiksel zekâ ve Görsel/Uzamsal zekâ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;"><span style="Times New Roman;"><strong>Gardner’a göre geleneksel zekâ<span style="yes;">  </span>testleri çoklu zekâ kuramında belirtilen yeteneklerden hangilerini ölçmektedir?</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;"><span style="Times New Roman;"></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">A)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="11pt;">Sözel / Dilsel zekâ ve Mantıksal/ matematiksel zekâ </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">B)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Müziksel/Ritmik zekâ ve Bedensel/ Kinestetik zekâ</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">C)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Görsel/Uzamsal zekâ ve İçsel zeka</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">D)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="11pt;">Kişilerarası zekâ ve Doğa zekası</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;">E)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Mantıksal/matematiksel zekâ ve Görsel/Uzamsal zekâ</span></span></p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/gardner-coklu-zeka-kurami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzun Süreli Bellek</title>
		<link>http://www.kapesese.com/uzun-sureli-bellek.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/uzun-sureli-bellek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrenme Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenmede Rol Oynayan Faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli belleğin işlevleri ile ilgili olarak yanlıştır?   A)       Uzun süreli bellek, yeni gelen bilgilerin eski bilgilerle örgütlenerek saklandığı yerdir B)        Uzun süreli bellekte, yeni gelen çok sayıdaki bilgiyi organize etmek ve düzenlemek için  bilgisayardaki dosya dizinlerin işlevini gören şemalar vardır. C)        Uzun süreli bellekteki bilgilerin hatırlanma süresi bilgilerin hatırlanma süresi bilginin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;"><span style="Times New Roman;"><strong>Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli belleğin işlevleri ile ilgili olarak yanlıştır?</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;"><span style="Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;"><strong>A)</strong><span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="11pt;">Uzun süreli bellek, yeni gelen bilgilerin eski bilgilerle örgütlenerek saklandığı yerdir</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;"><strong>B)</strong><span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Uzun süreli bellekte, yeni gelen çok sayıdaki bilgiyi organize etmek ve düzenlemek için<span style="yes;">  </span>bilgisayardaki dosya dizinlerin işlevini gören şemalar vardır.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;"><strong>C)</strong><span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Uzun süreli bellekteki bilgilerin hatırlanma süresi bilgilerin hatırlanma süresi bilginin belleğe depolanma biçimine göre değişir.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;"><strong>D)</strong><span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="11pt;">Uzun süreli bellek uyaranın anlamlandırılmasını<span style="yes;">  </span>ve algılanmasını sağlar.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="list 22.7pt;"><span style="Times New Roman;"><span style="11pt;"><span style="Ignore;"><strong>E)</strong><span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">        </span></span></span><span style="11pt;">Uzun süreli belleğin kapasitesi oldukça geniştir.</span></span></p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/uzun-sureli-bellek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ket Vurma</title>
		<link>http://www.kapesese.com/ket-vurma.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/ket-vurma.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrenme Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenmede Rol Oynayan Faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Ali,kız arkadaşından yeni ayrılmış ve başka bir kızla çıkmaya başlamış.Fakat ne zaman yeni kız arkadaşıyla buluşsa yeni çıktıgı kıza eski kız arkadasının ismi ile hitap etmektedir. Ali&#8217;nin yaşadıgı bu durum neye örnektir? A) BASTIRMA B) AYIRT ETMEYİ ÖĞRENME C) GERİYE KET VURMA D) İLERİYE KET VURMA E) OLUMSUZ PEKİŞTİREÇ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ali,kız arkadaşından yeni ayrılmış ve başka bir kızla çıkmaya başlamış.Fakat ne zaman yeni kız arkadaşıyla buluşsa yeni çıktıgı kıza eski kız arkadasının ismi ile hitap etmektedir.</strong></p>
<p>Ali&#8217;nin yaşadıgı bu durum neye örnektir?</p>
<p>A) BASTIRMA</p>
<p>B) AYIRT ETMEYİ ÖĞRENME</p>
<p>C) GERİYE KET VURMA</p>
<p>D) İLERİYE KET VURMA</p>
<p>E) OLUMSUZ PEKİŞTİREÇ</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/ket-vurma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğrenme Psikolojisi</title>
		<link>http://www.kapesese.com/ogrenme-psikolojisi-84.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/ogrenme-psikolojisi-84.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrenme Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenmede Rol Oynayan Faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[      İlköğretim 7. sınıf coğrafya dersinde “haritada yön bulma” konusunu verecek olan bir öğretmen dersin başında “bu konuyu iyi öğrenirseniz ilerde olası bir kaybolduğunuz durumda ya da ulaşmak istediğiniz bir yeri bulamadığınız durumda yönünüzü rahatlıkla bulabileceksiniz” demiştir.   Öğretmen öncelikle aşağıdakilerin hangisini yapmak istemiştir?       A)     Konuya dikkati çekme B)    Örnek olay kullanma C)    Konuyu öğrenmeye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 21.25pt 22.7pt 25.5pt;">      İlköğretim 7. sınıf coğrafya dersinde “haritada yön bulma” konusunu verecek olan bir öğretmen dersin başında “bu konuyu iyi öğrenirseniz ilerde olası bir kaybolduğunuz durumda ya da ulaşmak istediğiniz bir yeri bulamadığınız durumda yönünüzü rahatlıkla bulabileceksiniz” demiştir.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 21.25pt 22.7pt 25.5pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 21.25pt 22.7pt 25.5pt;"><strong>Öğretmen öncelikle aşağıdakilerin hangisini yapmak istemiştir?</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 21.25pt;">     </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 21.25pt 22.7pt 25.5pt list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;">A)     Konuya dikkati çekme</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 21.25pt 22.7pt 25.5pt list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;">B)    Örnek olay kullanma</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 21.25pt 22.7pt 25.5pt list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;">C)    Konuyu öğrenmeye öncelik verme</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 21.25pt 22.7pt 25.5pt list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;">D)    Öğrenci ihtiyacına öncelik verme</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 21.25pt 22.7pt 25.5pt list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;">E)     Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanma</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/ogrenme-psikolojisi-84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pekiştireç Türleri</title>
		<link>http://www.kapesese.com/pekistirec-turleri-5.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/pekistirec-turleri-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrenme Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenmede Rol Oynayan Faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Ayaklarını yıkadığında rahatsızlık veren ayak kokusundan kurtulduğunu hisseden Osman Bey,davranışını alışkanlık haline getirmiştir. Osman Bey&#8217;in ayak yıkama davranışını alışkanlık haline getirmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?   A)       Tepkisel koşullanma B)      Olumsuz pekiştirme C)      I. tür ceza D)      Sosyal öğrenme E)      Olumlu aktarma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 9pt;">Ayaklarını yıkadığında rahatsızlık veren ayak kokusundan kurtulduğunu hisseden Osman Bey,davranışını alışkanlık haline getirmiştir. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 9pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">Osman Bey&#8217;in ayak yıkama davranışını alışkanlık haline getirmesi aşağıdakilerden hangisinin</span></strong><span style="font-size: 9pt;"> <strong>sonucudur?</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -18pt; text-autospace: ideograph-numeric; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">A)<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">       </span></span><span style="font-size: 9pt;">Tepkisel koşullanma </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -18pt; text-autospace: ideograph-numeric; text-align: justify;"><span>B)<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">      </span>Olumsuz pekiştirme</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -18pt; text-autospace: ideograph-numeric; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">C)<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">      </span></span><span style="font-size: 9pt;">I. tür ceza</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -18pt; text-autospace: ideograph-numeric; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">D)<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">      </span></span><span style="font-size: 9pt;">Sosyal öğrenme</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -18pt; text-autospace: ideograph-numeric; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">E)<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">      </span></span><span style="font-size: 9pt;">Olumlu aktarma</span></p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/pekistirec-turleri-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğrenme Psikolojisi</title>
		<link>http://www.kapesese.com/ogrenme-psikolojisi-77.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/ogrenme-psikolojisi-77.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrenme Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenmede Rol Oynayan Faktörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce Latin Dili dersi almış olan ingilizce öğretmeni Serap,Almanca kursunda Almancayı diğer arkadaşlarından daha çabuk ve rahat öğrenmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?   A)       Ayırt etmeyi öğrenme B)      Olumlu pekiştirme C)      Genelleme D)      Zincirleme E)      Olumlu aktarım]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: x-small;">Daha önce Latin Dili dersi almış olan ingilizce öğretmeni Serap,Almanca kursunda Almancayı diğer arkadaşlarından daha çabuk ve rahat öğrenmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -18pt; text-autospace: ideograph-numeric; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">A)<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">       </span></span><span style="font-size: 9pt;">Ayırt etmeyi öğrenme </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -18pt; text-autospace: ideograph-numeric; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">B)<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">      </span></span><span style="font-size: 9pt;">Olumlu pekiştirme</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -18pt; text-autospace: ideograph-numeric; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">C)<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">      </span></span><span style="font-size: 9pt;">Genelleme</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -18pt; text-autospace: ideograph-numeric; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">D)<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">      </span></span><span style="font-size: 9pt;">Zincirleme</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -18pt; text-autospace: ideograph-numeric; text-align: justify;"><span>E)<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">      </span>Olumlu aktarım</span></p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/ogrenme-psikolojisi-77.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
