<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KPSS kapesese.com farkıyla &#187; Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar</title>
	<atom:link href="http://www.kapesese.com/category/olcme-ve-degerlendirme/olcme-ve-degerlendirme-ile-ilgili-temel-kavramlar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapesese.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 15:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ölçek Türleri</title>
		<link>http://www.kapesese.com/olcek-turleri-3.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/olcek-turleri-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Bir konferans salonunda koltukların alfabetik sıraya göre numaralandırıldığı görülmektedir. Bu işlemde hangi ölçek türü kullanılmıştır. A) SINIFLAMA B) SIRALAMA C) EŞİT ORANLI D) DERECELİ E) EŞİT ARALIKLI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bir konferans salonunda koltukların alfabetik sıraya göre numaralandırıldığı görülmektedir.</strong><br />
Bu işlemde hangi ölçek türü kullanılmıştır.</p>
<p>A) SINIFLAMA</p>
<p>B) SIRALAMA</p>
<p>C) EŞİT ORANLI</p>
<p>D) DERECELİ</p>
<p>E) EŞİT ARALIKLI</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/olcek-turleri-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hata Çeşitleri</title>
		<link>http://www.kapesese.com/hata-cesitleri.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/hata-cesitleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme Aracının Nitelikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Bir öğretmen,yapmış olduğu sınavda her kağıda 20 puan fazla vermiştir. Bu öğretmen aşağıdaki hatalardan hangisine sebep olmuştur. A) SABİT B) TESADÜFİ C) SİSTEMATİK D) NİTEL E) NİCEL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.kapesese.com/forum"><img alt="" src="http://kapesese.com/forumlogo/logo2.bmp" title="Kpss FORUM" class="alignnone" width="468" height="60" /></a></center></-> <p><strong>Bir öğretmen,yapmış olduğu sınavda her kağıda 20 puan fazla vermiştir.</strong><br />
Bu öğretmen aşağıdaki hatalardan hangisine sebep olmuştur.</p>
<p>A) SABİT</p>
<p>B) TESADÜFİ</p>
<p>C) SİSTEMATİK</p>
<p>D) NİTEL</p>
<p>E) NİCEL</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/hata-cesitleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölçmede Hangi Hatayı Düzeltmek En Zordur</title>
		<link>http://www.kapesese.com/olcmede-hangi-hatayi-duzeltmek-en-zordur.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/olcmede-hangi-hatayi-duzeltmek-en-zordur.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Bir testi değerlendirme de hangi hatayı temizlemek en zordur? A) SİSTEMATİK B) TESADÜFİ C) BİLİNÇLİ D) SABİT E) KAPSAMLI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir testi değerlendirme de hangi hatayı temizlemek en zordur?</p>
<p>A) SİSTEMATİK</p>
<p>B) TESADÜFİ</p>
<p>C) BİLİNÇLİ</p>
<p>D) SABİT</p>
<p>E) KAPSAMLI</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/olcmede-hangi-hatayi-duzeltmek-en-zordur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belirtke Tablosu</title>
		<link>http://www.kapesese.com/belirtke-tablosu.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/belirtke-tablosu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme Aracının Nitelikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Belirtke tablosundan faydalanmak hangi tür geçerliliği artırır? A) YAPI GEÇERLİLİĞİ B) KAPSAM GEÇERLİLİĞİ C) GÖRÜNÜŞ GEÇERLİLİĞİ D) YORDAMA GEÇERLİLİĞİ E) ÖLÇÜT GEÇERLİLİĞİ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belirtke tablosundan faydalanmak hangi tür geçerliliği artırır?</strong></p>
<p>A) YAPI GEÇERLİLİĞİ</p>
<p>B) KAPSAM GEÇERLİLİĞİ</p>
<p>C) GÖRÜNÜŞ GEÇERLİLİĞİ</p>
<p>D) YORDAMA GEÇERLİLİĞİ</p>
<p>E) ÖLÇÜT GEÇERLİLİĞİ</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/belirtke-tablosu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölçme Değerlendirme Hata Türleri</title>
		<link>http://www.kapesese.com/olcme-degerlendirme-hata-turleri.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/olcme-degerlendirme-hata-turleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme Aracının Nitelikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Bir beden eğitimi öğretmeninin,okulun basketbol takımında oynayan öğrencilerine fazla puan vermesi,sınav sonuçlarına hangi hatanın karışmasına neden olur? A) SABİT HATA B) SİSTEMATİK HATA C) RASGELE HATA D) BASİT HATA E) TESADÜFİ HATA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bir beden eğitimi öğretmeninin,okulun basketbol takımında oynayan öğrencilerine fazla puan vermesi,sınav sonuçlarına hangi hatanın karışmasına neden olur?</strong></p>
<p>A) SABİT HATA</p>
<p>B) SİSTEMATİK HATA</p>
<p>C) RASGELE HATA</p>
<p>D) BASİT HATA</p>
<p>E) TESADÜFİ HATA</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/olcme-degerlendirme-hata-turleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEĞERLENDİRME</title>
		<link>http://www.kapesese.com/degerlendirme.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/degerlendirme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme işidir? A)    Bir ödevdeki hataları saymak B)    Öğrencilerin el yazılarını iyiden kötüye doğru sıralamak C)    Test puanlarını standartlaştırmak D)    Öğrencilerin derse karşı tutumlarını belirlemek E)    Oyun kuralarını derecelendirerek basket takımına eleman seçmek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme işidir?</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><strong></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Comic Sans MS';">A)    </span>Bir ödevdeki hataları saymak</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Comic Sans MS';">B)    </span>Öğrencilerin el yazılarını iyiden kötüye doğru sıralamak</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Comic Sans MS';">C)    </span>Test puanlarını standartlaştırmak</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Comic Sans MS';">D)    </span>Öğrencilerin derse karşı tutumlarını belirlemek</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Comic Sans MS';">E)    </span>Oyun kuralarını derecelendirerek basket takımına eleman seçmek</span></span></p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/degerlendirme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölçek Türleri</title>
		<link>http://www.kapesese.com/olcek-turleri-2.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/olcek-turleri-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitimde Kullanılan Testler]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme Aracının Nitelikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Bir markette çalışan reyon görevlisi,Eti Krakerleri Eti Bölümüne,Ülker Krakerleri Ülker bölümüne koymaktadır. Bu işlemde kullanılan ölçek türü hangisidir? A) SINIFLAMA B) SIRALAMA C) ORANLI D) ARALIKLI E) DERECELENDİRME]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bir markette çalışan reyon görevlisi,Eti Krakerleri Eti Bölümüne,Ülker Krakerleri Ülker bölümüne koymaktadır.</strong></p>
<p>Bu işlemde kullanılan ölçek türü hangisidir?</p>
<p>A) SINIFLAMA</p>
<p>B) SIRALAMA</p>
<p>C) ORANLI</p>
<p>D) ARALIKLI</p>
<p>E) DERECELENDİRME</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/olcek-turleri-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominal Sayıların Kullanıldığı Ölçek</title>
		<link>http://www.kapesese.com/nominal-sayilarin-kullanildigi-olcek.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/nominal-sayilarin-kullanildigi-olcek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Nominal sayıların kullanıldığı, istatistiki işlemlerden sadece modun bulunabildiği ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? A-) Sınıflama                                   B-) Sıralama                             C-) Eşit aralıklı D-) Sabit aralıklı                                E-) Oranlı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nominal sayıların kullanıldığı, istatistiki işlemlerden sadece modun bulunabildiği ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?</strong></p>
<p>A-) Sınıflama                                  <br />
B-) Sıralama                            <br />
C-) Eşit aralıklı<br />
D-) Sabit aralıklı                               <br />
E-) Oranlı</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/nominal-sayilarin-kullanildigi-olcek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölçek Türleri</title>
		<link>http://www.kapesese.com/olcek-turleri.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/olcek-turleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Öğrencilerini ilgi alanlarına göre eğitsel kollara ayıran bir öğretmenin aşağıdaki ölçeklerden hangisinden yararlanması beklenir? A-) Oranlı                                           B-) Sıralamalı                            C-) Sınıflamalı D-) Eşit aralıklı                                   E-) Değişken Oranlı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Öğrencilerini ilgi alanlarına göre eğitsel kollara ayıran bir öğretmenin aşağıdaki ölçeklerden hangisinden yararlanması beklenir?</strong></p>
<p>A-) Oranlı                                          <br />
B-) Sıralamalı                           <br />
C-) Sınıflamalı<br />
D-) Eşit aralıklı                                  <br />
E-) Değişken Oranlı</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/olcek-turleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niteliksel Ölçekler</title>
		<link>http://www.kapesese.com/niteliksel-olcekler.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/niteliksel-olcekler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Niteliksel ölçekler olarak tanımlanan ve matematik işlemlerinin anlamlı olarak yapılamadığı ölçek çifti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A-) Dolaylı-Doğrudan                                           B-) Sıralamalı &#8211; Oranlı C-) Eşit aralıklı- Oranlı                                         D-)Sınıflamalı &#8211; Eşit aralıklı E-) Sınıflamalı &#8211; Sıralamalı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Niteliksel ölçekler olarak tanımlanan ve matematik işlemlerinin anlamlı olarak yapılamadığı ölçek çifti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?</strong></p>
<p>A-) Dolaylı-Doğrudan  <br />
                                       <br />
B-) Sıralamalı &#8211; Oranlı</p>
<p>C-) Eşit aralıklı- Oranlı    <br />
                                   <br />
D-)Sınıflamalı &#8211; Eşit aralıklı</p>
<p>E-) Sınıflamalı &#8211; Sıralamalı</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/niteliksel-olcekler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eğitimde En Çok Kullanılan Ölçek</title>
		<link>http://www.kapesese.com/egitimde-en-cok-kullanilan-olcek.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/egitimde-en-cok-kullanilan-olcek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Eğitim öğretimde en çok kullanılan ölçme türü aşağıdakilerden hangisidir? A-) Eşit aralıklı                                  B-) Oranlı                              C-)Dolaylı D-) Sınıflamalı                                   E-) Doğrudan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eğitim öğretimde en çok kullanılan ölçme türü aşağıdakilerden hangisidir?</strong></p>
<p>A-) Eşit aralıklı <br />
                               <br />
B-) Oranlı    <br />
                        <br />
C-)Dolaylı</p>
<p>D-) Sınıflamalı                                   </p>
<p>E-) Doğrudan</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/egitimde-en-cok-kullanilan-olcek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölçme ve Değerlendirme</title>
		<link>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-22.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirmedir? A-) Safiye sınavdan 100 üzerinden 98 aldı B-) Gülşah bugün mor tşörtünü giydi C-) Hanefi sınavdan en düşük puanı aldı D-) Özcan %90 başarıyla sınıfı geçti E-) Öğretmen öğrencilerinin kilolarını sıraladı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirmedir?</strong></p>
<p>A-) Safiye sınavdan 100 üzerinden 98 aldı</p>
<p>B-) Gülşah bugün mor tşörtünü giydi</p>
<p>C-) Hanefi sınavdan en düşük puanı aldı</p>
<p>D-) Özcan %90 başarıyla sınıfı geçti</p>
<p>E-) Öğretmen öğrencilerinin kilolarını sıraladı</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutlak Değerlendirme</title>
		<link>http://www.kapesese.com/mutlak-degerlendirme.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/mutlak-degerlendirme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Aşağıdakilerden hangisinde mutlak değerlendirme yapılmıştır? A-) Sınav sonucu en yüksek olan 50 kişiyi işe seçmek B-) Sınavdan 100 üzerinden 70 almak C-) Sınıf ortalamasının üzerinde not alanları başarılı saymak D-) Sınıf ortalamasını 75 olarak belirlemek E-) 60 puan ve üzerinde alanların dersten geçtiğini söylemek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aşağıdakilerden hangisinde mutlak değerlendirme yapılmıştır?</strong></p>
<p>A-) Sınav sonucu en yüksek olan 50 kişiyi işe seçmek</p>
<p>B-) Sınavdan 100 üzerinden 70 almak</p>
<p>C-) Sınıf ortalamasının üzerinde not alanları başarılı saymak</p>
<p>D-) Sınıf ortalamasını 75 olarak belirlemek</p>
<p>E-) 60 puan ve üzerinde alanların dersten geçtiğini söylemek</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/mutlak-degerlendirme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölçme ve Değerlendirme</title>
		<link>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-20.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine sormuş olduğu sorulardan doğru yanıt verenlere bir artı puan vermesi ne tür bir işlemdir? A-) Ölçme                                         B-) Değerlendirme                                     C-) Kriter D-) Ölçüt                                            E-) Ölçek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine sormuş olduğu sorulardan doğru yanıt verenlere bir artı puan vermesi ne tür bir <span style="underline;">işlemdir?</span></strong></p>
<p>A-) Ölçme                   <br />
                    <br />
B-) Değerlendirme             <br />
                      <br />
C-) Kriter</p>
<p>D-) Ölçüt                                           </p>
<p>E-) Ölçek</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolaylı Ölçme</title>
		<link>http://www.kapesese.com/dolayli-olcme.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/dolayli-olcme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Aşağıdakilerden hangisinde dolaylı ölçme kullanılmamıştır? A-) Öğrencilerin ilgilerini test ile ölçmek B-) Öğrencilerin güzel konuşma becerilerini ölçme C-) Öğrencilerin IQ değerlerini belirleme D-) Öğrencilerin duygusal zekalarını tespit etme E-) Öğrencilerin akademik başarılarını ölçme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aşağıdakilerden hangisinde dolaylı ölçme <span style="line-through;"><span style="line-through;"><span style="line-through;">kullanılmamıştır?</span></span></span></strong></p>
<p>A-) Öğrencilerin ilgilerini test ile ölçmek</p>
<p>B-) Öğrencilerin güzel konuşma becerilerini ölçme</p>
<p>C-) Öğrencilerin IQ değerlerini belirleme</p>
<p>D-) Öğrencilerin duygusal zekalarını tespit etme</p>
<p>E-) Öğrencilerin akademik başarılarını ölçme</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/dolayli-olcme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölçme ve Değerlendirme</title>
		<link>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-18.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Öğrencilerin bir derste başarılı olabilmeleri için gerekli önkoşul davranışlara  sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla kullanılan değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? A-) Formatif                                      B-) Summatif                                       C-) Dolaylı      D-) Diagnostic                                  E-) Değer biçme                     ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Öğrencilerin bir derste başarılı olabilmeleri için gerekli önkoşul davranışlara  sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla kullanılan değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?</strong></p>
<p>A-) Formatif               <br />
                     <br />
B-) Summatif                                       </p>
<p>C-) Dolaylı     </p>
<p>D-) Diagnostic                                  </p>
<p>E-) Değer biçme                     </p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME</title>
		<link>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-17.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirmenin amaçlarından biri olamaz? A-) Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim sağlamak B-) Öğrencilerin kendisine hangi iş veya okula girebileceği gibi konular hakkında verilecek kararlara dayanak olmak C-) Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılmasını sağlamak D-) Öğretmen ve yöneticilere öğrencileri hakkında geleceklerine ait kararlar vermelerini sağlamak E-) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirmenin amaçlarından biri <span style="line-through;">olamaz?</span></strong></p>
<p>A-) Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim sağlamak</p>
<p>B-) Öğrencilerin kendisine hangi iş veya okula girebileceği gibi konular hakkında verilecek kararlara dayanak olmak</p>
<p>C-) Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılmasını sağlamak</p>
<p>D-) Öğretmen ve yöneticilere öğrencileri hakkında geleceklerine ait kararlar vermelerini sağlamak</p>
<p>E-) Öğrencilerin durumu ve gelişimi hakkında velilerin bilgilendirilmesine olanak sağlamak</p>

<p class="sayac_bilgi"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME</title>
		<link>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-16.html</link>
		<comments>http://www.kapesese.com/olcme-ve-degerlendirme-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_sosyal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapesese.com/?p=324</guid>
